2022年2月に提供開始から10年を迎えた“QRコード/バーコードリーダー「アイコニット」”で読み取られたQRコード、JANコード(商品バーコード)のtop10をご紹介します。(毎月10日頃に更新)
-
2024年9月/月間読み取り数
ランキング
1位 | アイコニットお得スタンプ |
2位 | ベネッセ イオン「楽しもう!家族じかん」秋キャンペーン |
3位 | フジテレビ めざましじゃんけんデータ放送プレゼント情報ページ |
4位 | 日本郵便LINE公式アカウント「LINEで郵便局」(再配達登録など) |
5位 | サンドラッグ LiLAKKUMAコラボキャンペーン もうすぐ1500店舗達成感謝祭 |
6位 | 日本テレビ「24時間テレビ」どこでも出来るキャッシュレス募金のご案内サイト |
7位 | マイナポータル行政手続きオンラインサイト |
8位 | 共通ポイントPonta PontaWeb auIDログインページ |
9位 | サントリー特茶 健康チャンスnavi Gold Menbers Rewards登録ページ |
10位 | セブンイレブン 2シリアル応募「バレーボール男子日本代表選手に会えるイベント」等が当たるキャンペーン |
1位 | コカ・コーラ 500ml |
2位 | コカ・コーラ GEORGIA ザ・ラテ 500ml |
3位 | コカ・コーラ GEORGIA THE・ブラック 500ml |
4位 | 王子ネピア ネピアティッシュ 300枚150組×5箱 |
5位 | コカ・コーラ アクエリアス 600ml |
6位 | コカ・コーラ ゼロシュガー 500ml |
7位 | カミ商事 エルモア ティシュー 200組一箱 |
8位 | コカ・コーラ 綾鷹 緑茶 650ml |
9位 | コカ・コーラ COSTA コーヒー フラットホワイト 280ml |
10位 | コカ・コーラ い・ろ・は・す 540ml |
-
2024年8月/月間読み取り数
ランキング
1位 | アイコニットお得スタンプ |
2位 | フジテレビ めざましじゃんけんデータ放送プレゼント情報ページ |
3位 | サンドラッグ LiLAKKUMAコラボキャンペーン もうすぐ1500店舗達成感謝祭 |
4位 | 日本郵便LINE公式アカウント「LINEで郵便局」(再配達登録など) |
5位 | 共通ポイントPonta PontaWeb auIDログインページ |
6位 | サントリー特茶 健康チャンスnavi Gold Menbers Rewards登録ページ |
7位 | AppStore ファミマのアプリ「ファミペイ」 |
8位 | ケンタッキー フライドチキンお客様体験調査 レシートコード入力サイト |
9位 | コカ・コーラ ジョージア×ヤングジャンプ45周年コラボ キャンペーン |
10位 | ヤマト運輸送り状番号検索 |
1位 | コカ・コーラ 500ml |
2位 | コカ・コーラ GEORGIA ザ・ラテ 500ml |
3位 | コカ・コーラ GEORGIA THE ブラック 500ml |
4位 | コカ・コーラ アクエリアス 600ml |
5位 | コカ・コーラ ゼロシュガー 500ml |
6位 | コカ・コーラ 綾鷹 緑茶 525ml |
7位 | サントリー 伊右衛門 特茶 緑茶 500ml 特定保健用食品 |
8位 | 王子ネピア ネピアティッシュ 300枚150組×5箱 |
9位 | カミ商事 エルモア ティシュー 200組一箱 |
10位 | コカ・コーラ 700ml |
-
2024年7月/月間読み取り数
ランキング
1位 | アイコニットお得スタンプ |
2位 | フジテレビ めざましじゃんけんデータ放送プレゼント情報ページ |
3位 | 日本郵便LINE公式アカウント「LINEで郵便局」(再配達登録など) |
4位 | サントリー特茶 健康チャンスnavi Gold Menbers Rewards登録ページ |
5位 | e-Shien高等学校等就学支援金オンライン申請システム ログインページ |
6位 | ヤマト運輸送り状番号検索 |
7位 | コカ・コーラ GEORGIA |
8位 | アドバンテッジ リスク マネジメント サービスサイト |
9位 | ヤマト運輸 再配達依頼ページ |
10位 | ケンタッキー フライドチキンお客様体験調査 レシートコード入力サイト |
1位 | コカ・コーラ 500ml |
2位 | コカ・コーラ GEORGIA ザ・ラテ 500ml |
3位 | コカ・コーラ GEORGIA THE ブラック 500ml |
4位 | コカ・コーラ アクエリアス 600ml |
5位 | コカ・コーラ 綾鷹 緑茶 525ml |
6位 | サントリー 伊右衛門 特茶 緑茶 500ml 特定保健用食品 |
7位 | カミ商事 エルモア ティシュー 200組一箱 |
8位 | コカ・コーラ ゼロシュガー 500ml |
9位 | 王子ネピア ネピアティッシュ 300枚150組×5箱 |
10位 | コカ・コーラ 700ml |
-
2024年6月/月間読み取り数
ランキング
1位 | アイコニットお得スタンプ |
2位 | フジテレビ めざましじゃんけんデータ放送プレゼント情報ページ |
3位 | 日本郵便LINE公式アカウント「LINEで郵便局」(再配達登録など) |
4位 | サントリー特茶 健康チャンスnavi Gold Menbers Rewards登録ページ |
5位 | コカ・コーラ GEORGIA |
6位 | ヤマト運輸送り状番号検索 |
7位 | ミスタードーナツお客様アンケート レシート番号登録ページ |
8位 | Wellness Eye ストレスチェックID入力ページ |
9位 | ケンタッキー フライドチキンお客様体験調査 レシートコード入力サイト |
10位 | ヤマト運輸 再配達依頼ページ |
1位 | コカ・コーラ 500ml |
2位 | コカ・コーラ GEORGIA ザ・ラテ 500ml |
3位 | コカ・コーラ GEORGIA THE ブラック 500ml |
4位 | コカ・コーラ 綾鷹 緑茶 525ml |
5位 | サントリー 伊右衛門 特茶 緑茶 500ml 特定保健用食品 |
6位 | 王子ネピア ネピアティッシュ 300枚150組×5箱 |
7位 | コカ・コーラ アクエリアス 600ml |
8位 | コカ・コーラ ゼロシュガー 500ml |
9位 | カミ商事 エルモア ティシュー 200組一箱 |
10位 | コカ・コーラ 綾鷹 濃い緑茶 525ml |
-
2024年5月/月間読み取り数
ランキング
1位 | アイコニットお得スタンプ |
2位 | 地方税共同機構 地方税お支払いサイトeLTAX |
3位 | フジテレビ めざましじゃんけんデータ放送プレゼント情報ページ |
4位 | 日本郵便LINE公式アカウント「LINEで郵便局」(再配達登録など) |
5位 | サントリー特茶 健康チャンスnavi Gold Menbers Rewards登録ページ |
6位 | コカ・コーラ GEORGIA |
7位 | サントリー特茶 健康チャンスnavi Gold Menbers Rewards登録ページ |
8位 | NHK+ あさイチ番組ページ |
9位 | ケンタッキー フライドチキンお客様体験調査 レシートコード入力サイト |
10位 | ヤマト運輸送り状番号検索 |
1位 | コカ・コーラ 500ml |
2位 | コカ・コーラ GEORGIA ザ・ラテ 500ml |
3位 | コカ・コーラ GEORGIA THE ブラック 500ml |
4位 | コカ・コーラ 綾鷹 緑茶 525ml |
5位 | サントリー 伊右衛門 特茶 緑茶 500ml 特定保健用食品 |
6位 | 王子ネピア ネピアティッシュ 300枚150組×5箱 |
7位 | カミ商事 エルモア ティシュー 200組一箱 |
8位 | コカ・コーラ 綾鷹 濃い緑茶 525ml |
9位 | コカ・コーラ ゼロシュガー 500ml |
10位 | コカ・コーラ い・ろ・は・す 540ml |
-
2024年4月/月間読み取り数
ランキング
1位 | アイコニットお得スタンプ |
2位 | フジテレビ めざましじゃんけんデータ放送プレゼント情報ページ |
3位 | 日本郵便LINE公式アカウント「LINEで郵便局」(再配達登録など) |
4位 | e-Shien高等学校等就学支援金オンライン申請システム ログインページ |
5位 | コカ・コーラ GEORGIA |
6位 | サントリー特茶 健康チャンスnavi Gold Menbers Rewards登録ページ |
7位 | 宝くじスクラッチプレゼントキャンペーン |
8位 | マツキヨココカラ公式アプリ AppStoreサイト |
9位 | ヤマト運輸送り状番号検索 |
10位 | NHKあさイチ番組レシピサイト |
1位 | コカ・コーラ 500ml |
2位 | コカ・コーラ GEORGIA ザ・ラテ 500ml |
3位 | コカ・コーラ 綾鷹 緑茶 525ml |
4位 | コカ・コーラ GEORGIA THE・ブラック 500ml |
5位 | 王子ネピア ネピアティッシュ 300枚150組×5箱 |
6位 | カミ商事 エルモア ティシュー 200組一箱 |
7位 | サントリー 伊右衛門 特茶 緑茶 500ml 特定保健用食品 |
8位 | コカ・コーラ 綾鷹 濃い緑茶 525ml |
9位 | コカ・コーラ ゼロシュガー 500ml |
10位 | コカ・コーラ い・ろ・は・す 540ml |
-
2024年3月/月間読み取り数
ランキング
1位 | アイコニットお得スタンプ |
2位 | PontaWeb ポイントポンポンたまる 共通ポイント”Ponta” |
3位 | フジテレビ めざましじゃんけんデータ放送プレゼント情報ページ |
4位 | 日本郵便LINE公式アカウント「LINEで郵便局」(再配達登録など) |
5位 | サントリー特茶 健康チャンスnavi Gold Menbers Rewards登録ページ |
6位 | 楽天スーパーSALE1500円OFF |
7位 | コカ・コーラ GEORGIA |
8位 | TBS「バナナマンのせっかくグルメ!!」番組サイト |
9位 | ケンタッキー フライドチキンお客様体験調査 レシートコード入力サイト |
10位 | マツキヨココカラ公式アプリ AppStoreサイト |
1位 | コカ・コーラ 綾鷹 緑茶 525ml |
2位 | コカ・コーラ 500ml |
3位 | コカ・コーラ GEORGIA ザ・ラテ 500ml |
4位 | コカ・コーラ GEORGIA THE・ブラック 500ml |
5位 | 王子ネピア ネピアティッシュ 300枚150組×5箱 |
6位 | カミ商事 エルモア ティシュー 200組一箱 |
7位 | コカ・コーラ 綾鷹 濃い緑茶 525ml |
8位 | コカ・コーラ 綾鷹 茶葉のあまみ 525ml |
9位 | コカ・コーラ い・ろ・は・す 540ml |
10位 | コカ・コーラ GEORGIA ジャパンクラフトマンカフェラテ 500ml |
-
2024年2月/月間読み取り数
ランキング
1位 | アイコニットお得スタンプ |
2位 | フジテレビ めざましじゃんけんデータ放送プレゼント情報ページ |
3位 | 日本郵便LINE公式アカウント「LINEで郵便局」(再配達登録など) |
4位 | タレントバレット ログイン画面 |
5位 | サントリー特茶 健康チャンスnavi Gold Menbers Rewards登録ページ |
6位 | マツキヨココカラ公式アプリ AppStoreダウンロードページ |
7位 | コカ・コーラ GEORGIA |
8位 | マツキヨココカラ公式アプリ AppStoreダウンロードページ |
9位 | 国税庁 確定申告書等作成コーナー |
10位 | ケンタッキー フライドチキンお客様体験調査 レシートコード入力サイト |
1位 | コカ・コーラ 綾鷹 緑茶 525ml |
2位 | コカ・コーラ 500ml |
3位 | コカ・コーラ GEORGIA ザ・ラテ 500ml |
4位 | コカ・コーラ GEORGIA THE・ブラック 500ml |
5位 | 王子ネピア ネピアティッシュ 300枚150組×5箱 |
6位 | コカ・コーラ GEORGIA ジャパンクラフトマンカフェラテ 500ml |
7位 | コカ・コーラ 綾鷹 濃い緑茶 525ml |
8位 | コカ・コーラ ゼロシュガー 500ml |
9位 | 花王 ニベアクリーム 大缶(青) 169g |
10位 | コカ・コーラ 綾鷹 茶葉のあまみ 525ml |
-
2024年1月/月間読み取り数
ランキング
1位 | アイコニットお得スタンプ |
2位 | cocoloni占い館『突然ですが占ってもいいですか?』PRESENTS シウマの『占いマイナンバー』 |
3位 | フジテレビ めざましじゃんけんデータ放送プレゼント情報ページ |
4位 | 日本郵便LINE公式アカウント「LINEで郵便局」(再配達登録など) |
5位 | コカ・コーラ GEORGIA |
6位 | サントリー特茶 健康チャンスnavi Gold Menbers Rewards登録ページ |
7位 | ケンタッキー フライドチキンお客様体験調査 レシートコード入力サイト |
8位 | ローソン 「劇場版SPY×FAMILY」キャンペーン |
9位 | フジテレビ ノンストップ 抽選キャンペーン |
10位 | 郵便局アプリ紹介ページ |
1位 | コカ・コーラ 500ml |
2位 | コカ・コーラ GEORGIA ザ・ラテ 500ml |
3位 | コカ・コーラ GEORGIA THE・ブラック 500ml |
4位 | 王子ネピア ネピアティッシュ 300枚150組×5箱 |
5位 | コカ・コーラ 綾鷹 緑茶 525ml |
6位 | コカ・コーラ GEORGIA ジャパンクラフトマンカフェラテ 500ml |
7位 | コカ・コーラ ゼロシュガー 500ml |
8位 | コカ・コーラ い・ろ・は・す 540ml |
9位 | 花王 ニベアクリーム 大缶(青) 169g |
10位 | ロッテ キシリトールガム ライムミント ボトル 143g 特定保健用食品 |
-
2023年12月/月間読み取り数
ランキング
1位 | アイコニットお得スタンプ |
2位 | フジテレビ めざましじゃんけんデータ放送プレゼント情報ページ |
3位 | 日本郵便LINE公式アカウント「LINEで郵便局」(再配達登録など) |
4位 | コカ・コーラ GEORGIA |
5位 | ヤマト運輸送り状番号検索 |
6位 | ヤマト運輸 再配達依頼ページ |
7位 | NHK+ サイト |
8位 | サントリー特茶 健康チャンスnavi Gold Menbers Rewards登録ページ |
9位 | 宝くじ キャンペーン応募 メールアドレス・シリアルナンバー入力ページ |
10位 | ケンタッキー フライドチキンお客様体験調査 レシートコード入力サイト |
1位 | コカ・コーラ 500ml |
2位 | コカ・コーラ GEORGIA ザ・ラテ 500ml |
3位 | コカ・コーラ GEORGIA THE・ブラック 500ml |
4位 | コカ・コーラ 綾鷹 緑茶 525ml |
5位 | コカ・コーラ GEORGIA ジャパンクラフトマンカフェラテ 500ml |
6位 | 王子ネピア ネピアティッシュ 300枚150組×5箱 |
7位 | コカ・コーラ ゼロシュガー 500ml |
8位 | コカ・コーラ い・ろ・は・す 540ml
|
9位 | コカ・コーラ アクエリアス 600ml |
10位 | コカ・コーラ GEORGIA エメラルドマウンテンブレンド コーヒー 185g |
-
2023年11月/月間読み取り数
ランキング
1位 | アイコニットお得スタンプ |
2位 | フジテレビ めざましじゃんけんデータ放送プレゼント情報ページ |
3位 | 日本郵便LINE公式アカウント「LINEで郵便局」(再配達登録など) |
4位 | コカ・コーラ GEORGIA |
5位 | 国税庁 令和5年分給与所得者の基礎控除申告書兼急所所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書 記入例 |
6位 | ローソン 韓国フェア |
7位 | サントリー特茶 健康チャンスnavi Gold Menbers Rewards登録ページ |
8位 | アドバンテッジ リスク マネジメント サービスサイト |
9位 | 令和5年分給与所得者の保険料控除申告書 |
10位 | ヤマト運輸送り状番号検索 |
1位 | コカ・コーラ 500ml |
2位 | コカ・コーラ GEORGIA ザ・ラテ 500ml |
3位 | コカ・コーラ GEORGIA THE・ブラック 500ml |
4位 | コカ・コーラ 綾鷹 緑茶 525ml |
5位 | コカ・コーラ GEORGIA ジャパンクラフトマンカフェラテ 500ml |
6位 | 王子ネピア ネピアティッシュ 300枚150組×5箱 |
7位 | コカ・コーラ ゼロシュガー 500ml |
8位 | コカ・コーラ い・ろ・は・す 540ml
|
9位 | コカ・コーラ アクエリアス 600ml |
10位 | コカ・コーラ からだすこやか茶W 350ml 特定保健用食品 |
-
2023年10月/月間読み取り数
ランキング
1位 | アイコニットお得スタンプ |
2位 | ベネッセ イオン「楽しもう!家族じかん」秋キャンペーン |
3位 | フジテレビ めざましじゃんけんデータ放送プレゼント情報ページ |
4位 | 日本郵便LINE公式アカウント「LINEで郵便局」(再配達登録など) |
5位 | コカ・コーラ GEORGIA |
6位 | 日本テレビ開局70周年特別番組「THE MYSTERY DAY」有名人連続失踪事件を計画した黒幕は誰? |
7位 | 自治体マイページ 寄付返礼品確認ページ |
8位 | サントリー特茶 健康チャンスnavi Gold Menbers Rewards登録ページ |
9位 | ケンタッキー フライドチキンお客様体験調査 レシートコード入力サイト |
10位 | ヤマト運輸送り状番号検索 |
1位 | コカ・コーラ 500ml |
2位 | コカ・コーラ GEORGIA THE・ラテ 500ml |
3位 | コカ・コーラ GEORGIA THE・ブラック 500ml |
4位 | コカ・コーラ 綾鷹 緑茶 525ml |
5位 | コカ・コーラ GEORGIA ジャパンクラフトマンカフェラテ 500ml |
6位 | 王子ネピア ネピアティッシュ 300枚150組×5箱 |
7位 | コカ・コーラ からだすこやか茶W 350ml 特定保健用食品 |
8位 | コカ・コーラ ゼロシュガー 500ml |
9位 | 日本製紙クレシア スコッティ フラワーボックス 160組×5箱 |
10位 | コカ・コーラ い・ろ・は・す 540ml |
-
2023年9月/月間読み取り数
ランキング
1位 | アイコニットお得スタンプ |
2位 | ベネッセ イオン「楽しもう!家族じかん」秋キャンペーン |
3位 | フジテレビ めざましじゃんけんデータ放送プレゼント情報ページ |
4位 | 日本郵便LINE公式アカウント「LINEで郵便局」(再配達登録など) |
5位 | コカ・コーラ GEORGIA |
6位 | ケンタッキー フライドチキンお客様体験調査 レシートコード入力サイト |
7位 | サントリー特茶 健康チャンスnavi Gold Menbers Rewards登録ページ |
8位 | ヤマト運輸送り状番号検索 |
9位 | フジテレビ ノンストップ 抽選キャンペーン |
10位 | 共通ポイントPonta PontaWeb auIDログインページ |
1位 | コカ・コーラ 500ml |
2位 | コカ・コーラ GEORGIA THE・ラテ 500ml |
3位 | コカ・コーラ GEORGIA THE・ブラック 500ml |
4位 | コカ・コーラ GEORGIA ジャパンクラフトマンカフェラテ 500ml |
5位 | コカ・コーラ 綾鷹 緑茶 525ml |
6位 | 王子ネピア ネピアティッシュ 300枚150組×5箱 |
7位 | コカ・コーラ ゼロシュガー 500ml |
8位 | コカ・コーラ 綾鷹カフェ 抹茶ラテ 440ml |
9位 | 日本製紙クレシア スコッティ フラワーボックス 160組×5箱 |
10位 | コカ・コーラ 700ml |
-
2023年8月/月間読み取り数
ランキング
1位 | アイコニットお得スタンプ |
2位 | フジテレビ めざましテレビ×お台場冒険王2023サマースプラッシュ |
3位 | フジテレビ めざましじゃんけんデータ放送プレゼント情報ページ |
4位 | 日本郵便LINE公式アカウント「LINEで郵便局」(再配達登録など) |
5位 | 宝くじ 公式サイト |
6位 | サントリー特茶 健康チャンスnavi Gold Menbers Rewards登録ページ |
7位 | サンドラッグ スタンプラリー 抽選で最大10,000ポイントプレゼント |
8位 | 共通ポイントPonta PontaWeb auIDログインページ |
9位 | ローソン 櫻坂46、日向坂46キャンペーン |
10位 | ケンタッキー フライドチキンお客様体験調査 レシートコード入力サイト |
1位 | コカ・コーラ 500ml |
2位 | コカ・コーラ GEORGIA ジャパンクラフトマンカフェラテ 500ml |
3位 | コカ・コーラ ゼロシュガー 500ml |
4位 | コカ・コーラ 綾鷹 緑茶 525ml |
5位 | コカ・コーラ 綾鷹カフェ 抹茶ラテ 440ml |
6位 | コカ・コーラ GEORGIA ザ・ラテ 500ml |
7位 | 王子ネピア ネピアティッシュ 300枚150組×5箱 |
8位 | コカ・コーラ 700ml |
9位 | コカ・コーラ GEORGIA THE・ブラック 500ml |
10位 | コカ・コーラ アクエリアス 600ml |
-
2023年7月/月間読み取り数
ランキング
1位 | アイコニットお得スタンプ |
2位 | フジテレビ めざましじゃんけんデータ放送プレゼント情報ページ |
3位 | 日本郵便LINE公式アカウント「LINEで郵便局」(再配達登録など) |
4位 | e-Shien高等学校等就学支援金オンライン申請システム ログインページ |
5位 | サントリー特茶 健康チャンスnavi Gold Menbers Rewards登録ページ |
6位 | NHK あしたが変わるトリセツショー |
7位 | ローソン アプリくじ ジャンボ |
8位 | 宝くじ 公式サイト |
9位 | ヤマト運輸送り状番号検索 |
10位 | ケンタッキー フライドチキンお客様体験調査 レシートコード入力サイト |
1位 | コカ・コーラ 500ml |
2位 | コカ・コーラ GEORGIA ジャパンクラフトマンカフェラテ 500ml |
3位 | コカ・コーラ 綾鷹 緑茶 525ml |
4位 | コカ・コーラ ゼロシュガー 500ml |
5位 | コカ・コーラ 綾鷹カフェ 抹茶ラテ 440ml |
6位 | コカ・コーラ GEORGIA ザ・ラテ 500ml |
7位 | コカ・コーラ 700ml |
8位 | 王子ネピア ネピアティッシュ 300枚150組×5箱 |
9位 | コカ・コーラ GEORGIA ジャパンクラフトマンブラック 500ml |
10位 | コカ・コーラ アクエリアス 600ml |
-
2023年6月/月間読み取り数
ランキング
1位 | アイコニットお得スタンプ |
2位 | フジテレビ めざましじゃんけんデータ放送プレゼント情報ページ |
3位 | 日本郵便LINE公式アカウント「LINEで郵便局」(再配達登録など) |
4位 | パリ・サン=ジェルマン ジャパンツアー2023 セブンイレブン限定公式グッズが抽選で200名様に当たる! |
5位 | dカードGOLD 2023年特典 |
6位 | 地域通貨 regionPAY アプリダウンロードページ アップストア |
7位 | サントリー特茶 健康チャンスnavi Gold Menbers Rewards登録ページ |
8位 | 宝くじ 公式サイト |
9位 | 地方税共同機構 地方税お支払いサイトeLTAX |
10位 | ケンタッキー フライドチキンお客様体験調査 レシートコード入力サイト |
1位 | コカ・コーラ 500ml |
2位 | コカ・コーラ GEORGIA ジャパンクラフトマンカフェラテ 500ml |
3位 | コカ・コーラ 綾鷹カフェ 抹茶ラテ 440ml |
4位 | コカ・コーラ 綾鷹 緑茶 525ml |
5位 | コカ・コーラ ゼロシュガー 500ml |
6位 | 王子ネピア ネピアティッシュ 300枚150組×5箱 |
7位 | コカ・コーラ GEORGIA ザ・ラテ 500ml |
8位 | コカ・コーラ 700ml |
9位 | コカ・コーラ GEORGIA ジャパンクラフトマンブラック 500ml |
10位 | コカ・コーラ アクエリアス 600ml |
-
2023年5月/月間読み取り数
ランキング
1位 | 地方税共同機構 地方税お支払いサイトeLTAX |
2位 | アイコニットお得スタンプ |
3位 | フジテレビ めざましじゃんけんデータ放送プレゼント情報ページ |
4位 | 日本郵便LINE公式アカウント「LINEで郵便局」(再配達登録など) |
5位 | ローソン研究所キャンペーン紹介ページ |
6位 | 共通ポイントPonta PontaWeb auIDログインページ |
7位 | コカ・コーラ 綾鷹 その場で当たる!季節を楽しむ豪華な一品 |
8位 | サントリー特茶 健康チャンスnavi Gold Menbers Rewards登録ページ |
9位 | カルビー総選挙キャンペーン |
10位 | フジテレビ ノンストップ 抽選キャンペーン |
1位 | コカ・コーラ 500ml |
2位 | コカ・コーラ GEORGIA ジャパンクラフトマンカフェラテ 500ml |
3位 | コカ・コーラ 綾鷹 緑茶 525ml |
4位 | コカ・コーラ 綾鷹カフェ 抹茶ラテ 440ml |
5位 | 王子ネピア ネピアティッシュ 300枚150組×5箱 |
6位 | コカ・コーラ GEORGIA ジャパンクラフトマンブラック 500ml |
7位 | カミ商事 エルモア ティシュー 200組 5箱 |
8位 | コカ・コーラ ゼロシュガー 500ml |
9位 | 日本製紙クレシア スコッティ フラワーボックス 160組×5箱 |
10位 | コカ・コーラ GEORGIA ザ・ラテ 500ml |
-
2023年4月/月間読み取り数
ランキング
1位 | フジテレビ めざましじゃんけんデータ放送プレゼント情報ページ |
2位 | 日本郵便LINE公式アカウント(再配達登録など) |
3位 | e-Shien高等学校等就学支援金オンライン申請システム ログインページ |
4位 | 綾鷹その場で当たる!「季節を楽しむ豪華な一品」 |
5位 | 宝くじ公式サイト |
6位 | NHK 統一地方選挙2023特設サイト |
7位 | ケンタッキーフライドチキンお客様体験調査 レシート番号登録ページ |
8位 | 共通ポイントPonta PontaWeb auIDログインページ |
9位 | TOKUCHA Gold Members Rewards登録ページ |
10位 | ミスタードーナツお客様アンケート登録ページ |
1位 | コカ・コーラ ジョージア ジャパンクラフトマン カフェラテ 500ml |
2位 | コカ・コーラ 500ml |
3位 | コカ・コーラ ジョージア ジャパンクラフトマンブラック 500ml |
4位 | コカコーラ 綾鷹カフェ 抹茶ラテ 440ml |
5位 | コカコーラ 綾鷹 525ml |
6位 | エルモア ティシュー 200組×1箱 |
7位 | ネピア ネピアティッシュ 150組×5箱 |
8位 | コカ・コーラ ゼロシュガー 500ml |
9位 | コカ・コーラ ジョージア ザ・ラテ ペット500ml |
10位 | コカ・コーラ 綾鷹 525ml |
-
2023年3月/月間読み取り数
ランキング
1位 | フジテレビ めざましじゃんけんデータ放送プレゼント情報ページ |
2位 | 地域通貨 regionPAY アプリダウンロードページ アップストア |
3位 | 日本郵便LINE公式アカウント(再配達登録など) |
4位 | GooglePlay region PAYダウンロードページ |
5位 | 綾鷹その場で当たる!「季節を楽しむ豪華な一品」 |
6位 | 共通ポイントPonta PontaWeb auIDログインページ |
7位 | ケンタッキーフライドチキンお客様体験調査 レシート番号登録ページ |
8位 | TBS「水曜日のダウンタウン」番組ページ |
9位 | ヤマザキ製パン 春のパンまつり Web応募キャンペーン |
10位 | TOKUCHA Gold Members Rewards登録ページ |
1位 | コカ・コーラ ジョージア ジャパンクラフトマン カフェラテ 500ml |
2位 | コカ・コーラ 500ml |
3位 | コカ・コーラ ジョージア ジャパンクラフトマンブラック 500mll |
4位 | コカ・コーラ 綾鷹 525ml |
5位 | エルモア ティシュー 200組×1箱 |
6位 | コカ・コーラ ゼロシュガー 500ml |
7位 | ネピア ネピアティッシュ 150組×5箱 |
8位 | コカ・コーラ ジョージア エメラルドマウンテンブレンドコーヒー 185g |
9位 | コカ・コーラ ジョージア 香るブラック260ml ボトル缶 |
10位 | 花王 ニベアクリーム 大缶(青) 169g |
-
2023年2月/月間読み取り数
ランキング
1位 | PontaWeb ポイントポンポンたまる 共通ポイント”Ponta” |
2位 | フジテレビ めざましじゃんけんデータ放送プレゼント情報ページ |
3位 | 地域通貨 regionPAY アプリダウンロードページ アップストア |
4位 | 日本郵便LINE公式アカウント(再配達登録など) |
5位 | 共通ポイントPonta PontaWeb auIDログインページ |
6位 | GooglePlay region PAYダウンロードページ |
7位 | マイナポイント申込方法ページ |
8位 | ケンタッキーフライドチキンお客様体験調査 レシート番号登録ページ |
9位 | 国税庁 確定申告書等作成コーナー |
10位 | マイナンバーカードの新規登録ページ 20万円分マイナポイントがもらえる! |
1位 | コカ・コーラ ジョージア ジャパンクラフトマン カフェラテ 500ml |
2位 | コカ・コーラ ジョージア ジャパンクラフトマンブラック 500ml |
3位 | コカ・コーラ 500ml |
4位 | コカ・コーラ 綾鷹 525ml |
5位 | ネピア ネピアティッシュ 150組×5箱 |
6位 | エルモア ティシュー 200組×1箱 |
7位 | コカ・コーラ ゼロシュガー 500ml |
8位 | 花王 ニベアクリーム 大缶(青) 169g |
9位 | コカ・コーラ ジョージア エメラルドマウンテンブレンドコーヒー 185g |
10位 | コカ・コーラ ジョージア 贅沢ミルクのカフェオレ 280ml |
-
2023年1月/月間読み取り数
ランキング
1位 | フジテレビ めざましじゃんけんデータ放送プレゼント情報ページ |
2位 | 日本郵便LINE公式アカウント(再配達登録など) |
3位 | 地域通貨 regionPAY アプリダウンロードページ アップストア |
4位 | ローソンキャンペーンポイントカード提示『僕のヒーローアカデミア』グッズ抽選 |
5位 | ケンタッキーフライドチキンお客様体験調査 レシート番号登録ページ |
6位 | 共通ポイントPonta PontaWeb auIDログインページ |
7位 | コカ・コーラ ブランドサイト |
8位 | TOKUCHA Gold Menbers Rewards登録ページ |
9位 | ミスタードーナツお客様アンケート レシート番号登録ページ |
10位 | 宝くじ 公式サイト |
1位 | コカ・コーラ ジョージア ジャパンクラフトマン カフェラテ 500ml |
2位 | コカ・コーラ 500ml |
3位 | コカ・コーラ ジョージア ジャパンクラフトマンブラック 500ml |
4位 | ネピア ネピアティッシュ 150組×5箱 |
5位 | コカ・コーラ 綾鷹 525ml |
6位 | エルモア ティシュー 200組×1箱 |
7位 | コカ・コーラ ゼロシュガー 500ml |
8位 | 花王 ニベアクリーム 大缶(青) 169g |
9位 | エリエール i:na ティッシュペーパー 150組×5箱 |
10位 | クレシア スコッティ フラワーボックス 160組×5箱 |
-
2022年12月/月間読み取り数
ランキング
1位 | フジテレビ めざましじゃんけんデータ放送プレゼント情報ページ |
2位 | 日本郵便LINE公式アカウント(再配達登録など) |
3位 | 映画『THE FIRST SLAM DUNK』AR |
4位 | 地域通貨 regionPAY アプリダウンロードページ アップストア |
5位 | コカ・コーラ ジョージア ジャパンクラフトマン カフェラテ 500mlのJANコード |
6位 | 自治体マイページ |
7位 | ヤマト運輸送り状番号検索 |
8位 | マイナンバーカードの新規登録ページ 20万円分マイナポイントがもらえる! |
9位 | 宝くじ売り場の店頭限定!スクラッチプレゼントキャンペーン |
10位 | ヤマト運輸 再配達依頼 |
1位 | コカ・コーラ ジョージア ジャパンクラフトマン カフェラテ 500ml |
2位 | コカ・コーラ 500ml |
3位 | コカ・コーラ ジョージア ジャパンクラフトマンブラック 500ml |
4位 | コカ・コーラ 綾鷹 525ml |
5位 | ネピア ネピアティッシュ 150組×5箱 |
