2022年2月に提供開始から10年を迎えた“QRコード/バーコードリーダー「アイコニット」”で読み取られたQRコード、JANコード(商品バーコード)のtop10をご紹介します。(毎月10日頃に更新)
-
2022年4月/月間読み取り数
ランキング
1位 | ファミリーマートおすすめ商品・実施中のキャンペーン |
2位 | めざましじゃんけん データ放送プレゼント - フジテレビ |
3位 | LINE日本郵便公式アカウント(荷物の追跡など) |
4位 | ローソン スーパーヒーロースマホくじ700円以上買ってチャレンジ! |
5位 | Pontaログイン |
6位 | e-Shien高等学校等就学支援金オンライン申請システム |
7位 | フジテレビ ノンストップ 抽選 |
8位 | 綾鷹 桜ひらく季節を楽しむ一品 その場で当たる |
9位 | ケンタッキーフライドチキンお客様体験調査(レシート番号入力ページ) |
10位 | NHK あしたが変わるトリセツショー |
1位 | コカ・コーラ 500ml |
2位 | コカ・コーラ 綾鷹 525ml |
3位 | コカ・コーラ ジョージア ジャパンクラフトマン カフェラテ 500ml |
4位 | ネピア ネピネピティッシュ |
5位 | コカ・コーラ コカ・コーラゼロ 500ml |
6位 | エルモア ティシュー 200組 |
7位 | コカ・コーラ ジョージア ジャパンクラフトマンブラック 500ml |
8位 | 花王 ニベアクリーム 青缶(大)169g |
9位 | スコッティ フラワーボックス ティッシュ160組 |
10位 | 大王製紙 エリエール イーナ ティシュー 150組 |
-
2022年3月/月間読み取り数
ランキング
1位 | めざましじゃんけん データ放送プレゼント - フジテレビ |
2位 | 郵便局[ぽすくま]LINE友達追加 |
3位 | Tポイント継続利用のお手続き |
4位 | クイック設定Webページ |
5位 | 【公式】TカードPrime - Tポイント会員限定キャンペーン |
6位 | お買い物に便利なアプリ Tポイントアプリ |
7位 | 対象の綾鷹製品購入でその場で当たる! |
8位 | コカ・コーラ コカコーラ 500ml |
9位 | PontaWebログイン|共通ポイント Ponta [ポンタ] |
10位 | ノンストップ! 「聞いて!設楽さん」… |
1位 | コカ・コーラ コカコーラ 500ml |
2位 | コカコーラ 綾鷹 525ml |
3位 | ジョージア ジャパン クラフトマン カフェラテ ペット500ml |
4位 | コカ・コーラ コカコーラ ゼロ [ゼロシュガー] 500ml |
5位 | ネピア ネピネピティッシュ |
6位 | ジョージア ジャパンクラフトマン ブラック 500ml |
7位 | エルモアティッシュ |
8位 | ニベアクリーム缶 |
9位 | スコッティフラワー |
10位 | リアルゴールド ウルトラチャージ レモン 490ml |
-
2022年2月/月間読み取り数
ランキング
1位 | めざましじゃんけん データ放送プレゼント - フジテレビ |
2位 | ファミリーマートキャンペーン |
3位 | “当たり付き”ジョージア キャンペーン |
4位 | "当たり付き"ジョージア 応募ページ(赤タブ以外製品) |
5位 | 郵便局[ぽすくま]LINE友達追加 |
6位 | クイック設定Webページ |
7位 | 対象の綾鷹製品購入でその場で当たる! |
8位 | コカ・コーラ コカコーラ 500ml |
9位 | リクルートID・ポイント公式サイト |
10位 | ケンタッキーのアンケート |
1位 | コカ・コーラ コカコーラ 500ml |
2位 | ジョージア ジャパン クラフトマン カフェラテ ペット500ml |
3位 | コカコーラ 綾鷹 525ml |
4位 | コカ・コーラ コカコーラ ゼロ [ゼロシュガー] 500ml |
5位 | ジョージア ジャパンクラフトマン ブラック 500ml |
6位 | リアルゴールド ウルトラチャージ レモン 490ml |
7位 | ネピア ネピネピティッシュ |
8位 | い・ろ・は・す 天然水 555ml |
9位 | コカ・コーラ ジョージア 香るブラック 260ml |
10位 | コカ・コーラ コカコーラ 700ml |
-
2022年1月/月間読み取り数
ランキング
1位 | ローソン 「鬼滅の刃」 スマホくじ |
2位 | めざましじゃんけん データ放送プレゼント - フジテレビ |
3位 | "当たり付き"ジョージア 応募ページ(赤タブ以外製品) |
4位 | “当たり付き”ジョージア キャンペーン |
5位 | 郵便局[ぽすくま]LINE友達追加 |
6位 | クイック設定Webページ |
7位 | PontaWebログイン|共通ポイント Ponta [ポンタ] |
8位 | 「劇場版 呪術廻戦 0」 スマホでチャレンジ! |
9位 | 対象の綾鷹製品購入でその場で当たる! |
10位 | キャンペーン | ジョージア |
1位 | コカ・コーラ コカコーラ 500ml |
2位 | ジョージア ジャパン クラフトマン カフェラテ ペット500ml |
3位 | コカコーラ 綾鷹 525ml |
4位 | コカ・コーラ コカコーラ ゼロ [ゼロシュガー] 500ml |
5位 | ジョージア ジャパンクラフトマン ブラック 500ml |
6位 | リアルゴールド ウルトラチャージ レモン 490ml |
7位 | ネピア ネピネピティッシュ |
8位 | い・ろ・は・す 天然水 555ml |
9位 | コカ・コーラ 700ml |
10位 | コカ・コーラ 1.5L |
※このランキングは、当社が入手可能な情報に依拠し、これを前提としていますが、その詳細は非公開であり、正確性あるいは完全性について当社は何ら表明及び保証するものではありません。また、掲載されている内容は事前に通知することなく修正・変更されることがあります。
※このランキングに記載されている会社名、システム名、製品名などは一般に各社の商標または登録商標です。